December 2018
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1 130 � | 2 130 � |
3 130 � | 4 130 � | 5 130 � | 6 130 � | 7 130 � | 8 130 � | 9 130 � |
10 130 � | 11 130 � | 12 130 � | 13 130 � | 14 130 � | 15 130 � | 16 130 � |
17 130 � | 18 130 � | 19 130 � | 20 130 � | 21 130 � | 22 130 � | 23 130 � |
24 130 � | 25 130 � | 26 130 � | 27 130 � | 28 130 � | 29 130 � | 30 130 � |
31 130 � |
|
January 2019
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1 130 � | 2 130 � | 3 130 � | 4 130 � | 5 130 � | 6 130 � |
7 130 � | 8 130 � | 9 130 � | 10 130 � | 11 130 � | 12 130 � | 13 130 � |
14 130 � | 15 130 � | 16 130 � | 17 130 � | 18 130 � | 19 130 � | 20 130 � |
21 130 � | 22 130 � | 23 130 � | 24 130 � | 25 130 � | 26 130 � | 27 130 � |
28 130 � | 29 130 � | 30 130 � | 31 130 � |
|
February 2019
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1 130 � | 2 130 � | 3 130 � |
4 130 � | 5 130 � | 6 130 � | 7 130 � | 8 130 � | 9 130 � | 10 130 � |
11 130 � | 12 130 � | 13 130 � | 14 130 � | 15 130 � | 16 130 � | 17 130 � |
18 130 � | 19 130 � | 20 130 � | 21 130 � | 22 130 � | 23 130 � | 24 130 � |
25 130 � | 26 130 � | 27 130 � | 28 130 � |
|
|