November 2018
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| | 1 570 � | 2 570 � | 3 570 � | 4 570 � |
5 570 � | 6 570 � | 7 570 � | 8 570 � | 9 570 � | 10 570 � | 11 570 � |
12 570 � | 13 570 � | 14 570 � | 15 570 � | 16 570 � | 17 570 � | 18 570 � |
19 570 � | 20 570 � | 21 570 � | 22 570 � | 23 570 � | 24 570 � | 25 570 � |
26 570 � | 27 570 � | 28 570 � | 29 570 � | 30 570 � |
|
Dezember 2018
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| | 1 485 � | 2 485 � |
3 485 � | 4 485 � | 5 485 � | 6 485 � | 7 485 � | 8 485 � | 9 485 � |
10 485 � | 11 485 � | 12 485 � | 13 485 � | 14 485 � | 15 485 � | 16 485 � |
17 485 � | 18 485 � | 19 485 � | 20 485 � | 21 485 � | 22 485 � | 23 485 � |
24 485 � | 25 485 � | 26 485 � | 27 485 � | 28 485 � | 29 485 � | 30 485 � |
31 485 � |
|
Januar 2019
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| | 1 485 � | 2 485 � | 3 485 � | 4 485 � | 5 485 � | 6 485 � |
7 485 � | 8 485 � | 9 485 � | 10 485 � | 11 485 � | 12 485 � | 13 485 � |
14 485 � | 15 485 � | 16 485 � | 17 485 � | 18 485 � | 19 485 � | 20 485 � |
21 485 � | 22 485 � | 23 485 � | 24 485 � | 25 485 � | 26 485 � | 27 485 � |
28 485 � | 29 485 � | 30 485 � | 31 485 � |
|
|