September 2018
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| | 1 800 � | 2 800 � |
3 800 � | 4 800 � | 5 800 � | 6 800 � | 7 800 � | 8 800 � | 9 800 � |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 800 � | 15 800 � | 16 800 � |
17 800 � | 18 800 � | 19 800 � | 20 800 � | 21 800 � | 22 800 � | 23 800 � |
24 800 � | 25 800 � | 26 800 � | 27 800 � | 28 800 � | 29 800 � | 30 800 � |
Oktober 2018
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 570 � | 2 570 � | 3 570 � | 4 570 � | 5 570 � | 6 570 � | 7 570 � |
8 570 � | 9 570 � | 10 570 � | 11 570 � | 12 570 � | 13 570 � | 14 570 � |
15 570 � | 16 570 � | 17 570 � | 18 570 � | 19 570 � | 20 570 � | 21 570 � |
22 570 � | 23 570 � | 24 570 � | 25 570 � | 26 570 � | 27 570 � | 28 570 � |
29 570 � | 30 570 � | 31 570 � |
|
November 2018
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| | 1 570 � | 2 570 � | 3 570 � | 4 570 � |
5 570 � | 6 570 � | 7 570 � | 8 570 � | 9 570 � | 10 570 � | 11 570 � |
12 570 � | 13 570 � | 14 570 � | 15 570 � | 16 570 � | 17 570 � | 18 570 � |
19 570 � | 20 570 � | 21 570 � | 22 570 � | 23 570 � | 24 570 � | 25 570 � |
26 570 � | 27 570 � | 28 570 � | 29 570 � | 30 570 � |
|
|