Oktober 2018
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 130 � | 2 130 � | 3 130 � | 4 130 � | 5 130 � | 6 130 � | 7 130 � |
8 130 � | 9 130 � | 10 130 � | 11 130 � | 12 130 � | 13 130 � | 14 130 � |
15 130 � | 16 130 � | 17 130 � | 18 130 � | 19 130 � | 20 130 � | 21 130 � |
22 130 � | 23 130 � | 24 130 � | 25 130 � | 26 130 � | 27 130 � | 28 130 � |
29 130 � | 30 130 � | 31 130 � |
|
November 2018
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| | 1 95 � | 2 95 � | 3 95 � | 4 95 � |
5 95 � | 6 95 � | 7 95 � | 8 95 � | 9 95 � | 10 95 � | 11 95 � |
12 95 � | 13 95 � | 14 95 � | 15 95 � | 16 95 � | 17 95 � | 18 95 � |
19 95 � | 20 95 � | 21 95 � | 22 95 � | 23 95 � | 24 95 � | 25 95 � |
26 95 � | 27 95 � | 28 95 � | 29 95 � | 30 95 � |
|
Dezember 2018
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| | 1 95 � | 2 95 � |
3 95 � | 4 95 � | 5 95 � | 6 95 � | 7 95 � | 8 95 � | 9 95 � |
10 95 � | 11 95 � | 12 95 � | 13 95 � | 14 95 � | 15 95 � | 16 95 � |
17 95 � | 18 95 � | 19 95 � | 20 95 � | 21 95 � | 22 95 � | 23 95 � |
24 95 � | 25 95 � | 26 95 � | 27 95 � | 28 95 � | 29 95 � | 30 95 � |
31 95 � |
|
|