Juli 2018
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| | 1 500 � |
2 500 � | 3 500 � | 4 500 � | 5 500 � | 6 500 � | 7 500 � | 8 500 � |
9 500 � | 10 500 � | 11 500 � | 12 500 � | 13 500 � | 14 500 � | 15 500 � |
16 500 � | 17 500 � | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 500 � | 24 500 � | 25 500 � | 26 500 � | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
|
August 2018
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
September 2018
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| | 1 380 � | 2 380 � |
3 380 � | 4 380 � | 5 380 � | 6 380 � | 7 380 � | 8 380 � | 9 380 � |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 380 � | 15 380 � | 16 380 � |
17 380 � | 18 380 � | 19 380 � | 20 380 � | 21 380 � | 22 380 � | 23 380 � |
24 380 � | 25 380 � | 26 380 � | 27 380 � | 28 380 � | 29 380 � | 30 380 � |
|