September 2017
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| | 1 | 2 | 3 385 � |
4 385 � | 5 385 � | 6 385 � | 7 385 � | 8 385 � | 9 385 � | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Oktober 2017
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 324 � | 10 324 � | 11 324 � | 12 324 � | 13 324 � | 14 324 � | 15 324 � |
16 324 � | 17 324 � | 18 324 � | 19 324 � | 20 324 � | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 255 � | 28 255 � | 29 255 � |
30 255 � | 31 255 � |
|
November 2017
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| | 1 255 � | 2 255 � | 3 255 � | 4 255 � | 5 255 � |
6 255 � | 7 255 � | 8 255 � | 9 255 � | 10 255 � | 11 255 � | 12 255 � |
13 255 � | 14 255 � | 15 255 � | 16 255 � | 17 255 � | 18 255 � | 19 255 � |
20 255 � | 21 255 � | 22 255 � | 23 255 � | 24 255 � | 25 255 � | 26 255 � |
27 255 � | 28 255 � | 29 255 � | 30 255 � |
|
|